2009年11月28日 星期六
2009年1月3日 星期六
[1-10]
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 1 | 3 | 8 | 0 | 4-6 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/× | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | -65 | 20 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 |
| ||||||||||||
| 法師裝備 |
| ||||||||||||
| 弓手裝備 |
| ||||||||||||
| 盜賊裝備 |
| ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 2 | 4 | 15 | 15 | 8-12 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | -50 | 20 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 | | ||||||||||||
| 弓手裝備 |
| ||||||||||||
| 盜賊裝備 |
| ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 2 | 5 | 20 | 15 | 8-12 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 |
| ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 4 | 8 | 45 | 30 | 12-18 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 35 | 0 | 3 | 10 | -50 | 30 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 | | ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 4 | 8 | 65 | 30 | 12-18 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ◎ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 40 | 0 | 3 | 10 | -70 | 30 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 |
| ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 6 | 10 | 50 | 35 | 12-18 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ◎ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 42 | 0 | 5 | 10 | -20 | 35 | 1 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 | | ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 7 | 15 | 75 | 40 | 14-21 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 52 | 0 | 5 | 20 | 0 | 40 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 | | ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 8 | 15 | 80 | 45 | 16-24 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 1 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 |
| ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 10 | 18 | 250 | 10 | 20-30 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ◎ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 65 | 0 | 20 | 10 | -70 | 42 | 0 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 | | ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||
| 等級 | 經驗值 | HP | MP | 金錢 | KB | ||||||||
| | 10 | 20 | 120 | 45 | 20-30 | 1 | |||||||
| 冰/凍 | 雷 | 火 | 毒/中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||
| ○/○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ | × | ||||||||
| 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 移動速度 | 命中率 | 迴避率 | |||||||
| 70 | 0 | 10 | 30 | 5 | 40 | 2 | |||||||
| 特殊攻擊 | 出沒地點 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 掉落物品一覽 | |||||||||||||
| 消耗品/收集品 | | ||||||||||||
| 礦石/原石 | | ||||||||||||
| 其他/卷軸 | | ||||||||||||
| 全職裝備 | | ||||||||||||
| 劍士裝備 | | ||||||||||||
| 法師裝備 |
| ||||||||||||
| 弓手裝備 | | ||||||||||||
| 盜賊裝備 | | ||||||||||||
| 海盜裝備 | | ||||||||||||




